Speisekarte
Gerichte, Kategorien, Preise, Allergene, Tageskarten und Einbindung.
Im Modul Speisekarte pflegst du deine digitale Karte. Gäste sehen sie auf deinem öffentlichen Profil, in eingebetteten Widgets auf deiner Website oder über die JSON-API.
Die Speisekarte ist in Kategorien gegliedert. Jedes Gericht kann Preis, Beschreibung, Bild, Tags, Allergene und ein Rezept (Zutaten aus dem Bestand) haben. Tageskarten erlauben wechselnde Angebote pro Datum, ohne die Stammspeisekarte zu ändern.
Tabs im Modul
| Tab | Zweck |
|---|---|
| Übersicht | Gerichte und Kategorien bearbeiten, suchen, filtern |
| Statistiken | Auswertungen zu Gerichten und Kategorien |
| Export | Speisekarte als Datei exportieren |
| Einbinden | iframe-Code für deine Website |
| Einstellungen | Modul-Optionen und Darstellung |
Buttons und Toolbar (Übersicht)
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Gericht hinzufügen | Neues Gericht anlegen (volle Breite über der Liste) |
| Tags | Stammdaten für Diät-/Eigenschafts-Tags verwalten (z. B. Vegan, Scharf) |
| Allergene | Allergen-Stammdaten verwalten (z. B. Gluten, Nüsse) |
| Kategorien | Kategorien sortieren, umbenennen, aktivieren/deaktivieren |
| + (neben Kategorien) | Neue Kategorie anlegen |
| Hauptkategorien | Obere Gruppierung (z. B. Speisen / Getränke) verwalten |
| Filter-Icon | Bottom Sheet: Eigenschaften und Preisspanne |
| Kompakte Tabelle / Karten mit Bild | Ansichtsmodus umschalten |
| Suche | Gerichte oder Zutaten im Rezept durchsuchen |
Filter — was bedeutet jede Option?
| Filter | Bedeutung |
|---|---|
| Eigenschaften | Zeigt nur Gerichte mit gewähltem Tag (Vegan, Bio, …). Standard: Alle |
| Preisspanne | Slider von 0 € bis zum teuersten Gericht — schränkt die Liste ein |
| Zurücksetzen | Setzt alle Filter auf Standard zurück |
| Fertig | Schließt das Filter-Sheet und wendet die Auswahl an |
Gericht anlegen oder bearbeiten
Ein Tipp auf ein Gericht oder „Gericht hinzufügen“ öffnet ein Bottom Sheet. Wichtige Felder:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Anzeigename auf Profil, Embed und API |
| Kategorie | Ordnet das Gericht einer Kategorie zu |
| Anzeige-Nummer | Optionale Nummer auf der Karte (z. B. „12“) |
| Preis (€) | Verkaufspreis — wird in Statistiken und Export genutzt |
| Beschreibung | Freitext für Gäste |
| Gericht aktiv | Aus = Gericht wird nirgends angezeigt |
| Anzeige von / bis | Zeitlich begrenzte Sichtbarkeit (Saison, Aktion) |
| Bild-URL | Foto des Gerichts in Karten-Ansicht und Profil |
| Tags & Allergene | Mehrfachauswahl aus Stammdaten |
| Rezept | Zutat + Einheit + Menge — verknüpft Bestand für Food-Cost |
Tageskarten
Für wechselnde Mittags- oder Wochenangebote legst du pro Datum eine Tageskarte an. Die Stammspeisekarte bleibt unverändert; Gäste sehen am gewählten Tag zusätzlich (oder stattdessen) die Tagesgerichte.
- In der Übersicht zur gewünschten Kategorie navigieren.
- Tageskarte für ein Datum anlegen.
- Gerichte der Tageskarte zuweisen oder direkt dort anlegen.
- Am Datum erscheinen die Gerichte automatisch auf Profil und Embed.
Veröffentlichen und Einbinden
Damit Gäste deine Karte sehen, muss dein Restaurant unter Einstellungen → Übersicht veröffentlicht sein. Für die Website: Tab Einbinden liefert den iframe-Code. Für eigene Apps: JSON-API unter Einstellungen → API.